该项目 | 计量单位 | VMC-1270 |
运行台厚度 | mm | 700*1360 |
三轴日程(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
电主轴重点至立柱导轨面 | mm | 784 |
电主轴鼻端至厨房操作台路程 | mm | 150-750 |
T型槽(个数-图片尺寸×边距) | mm | 5-18*152.5 |
轴锥孔(技术参数/组装宽度) | BT50/Φ155 | |
丝杠发动机转速 | rpm | 8000 |
机床主轴马力 | kw | 15-18.5 |
三轴交流电动机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆规格尺寸 | mm | 5010 |
X-Y-Z快速的移动式 | m/min | 30/30/30 |
固定精密度较 | mm | ±0.01/300 |
多个位置的精密度 | mm | ±0.01 |
调整器操作系统 | 西门子/发那科 | |
操作台承载 | kg | 1000 |
整体承重(约) | T | 11 |
占地赔偿户型面积(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
💎 本有限公司数控机床反复确定硏发升级,深表歉意改变年纪恕不自行决定通知短信。本资科视频仅限参考资料,以具体食品样来算。 |